Приложение D. Готовые регламенты и процессы
Как выбрать регламент
Выберите строку по типу работы и колонку по размеру команды. Затем адаптируйте SLA, роли, поля ATS и cadence под объем найма, риск роли и зрелость процесса. Не копируйте регламент механически: он должен переживать неделю высокой нагрузки.
Общий baseline для любого регламента
| Блок | Минимум |
|---|---|
| Цель | Управлять ролью, кандидатом, решением и коммуникацией без зависимости от памяти одного человека. |
| Роли | Рекрутер, нанимающий менеджер или клиент, интервьюер, лид / HRD, координатор или ops — если роль этого требует. |
| Воронка | Новый кандидат → скрининг → интервью с нанимающим менеджером → оценка → решение → оффер → пребординг / закрытие. |
| SLA | Срок реакции на каждом этапе и владелец эскалации. |
| Артефакты | План найма, резюме скрининга, оценочная карта, журнал решений, заметка по офферу, передача контекста перед выходом. |
| Поля ATS | Этап, статус, владелец, следующее действие, источник, согласие, причина, факты оценки, дата SLA. |
| QA | Еженедельная проверка зависших кандидатов, пустых причин, слабых фактов и AI-результатов. |
Шесть компактных регламентов
| Вариант | Для кого | Владелец | Ритм | Обязательные артефакты | ATS минимум | QA / эскалация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агентство: один владелец клиента | Бутиковое агентство, один рекрутер | Владелец клиента | Ежедневные следующие шаги, еженедельная записка клиенту | Бриф клиента, определение шортлиста, согласие, заметка о передаче, лог обратной связи | Клиент, вакансия, источник, согласие, владелец, следующее действие, фидбек клиента | Нет обратной связи 2 дня, изменение критериев, конфликт дублей |
| Агентство: небольшая команда | 2–7 рекрутеров / аккаунт-менеджеров | Лид подбора + владелец роли | 2 раза в неделю разбор роли, еженедельная синхронизация с клиентом | Бриф сорсинга, роль QC, шортлист со scorecard, правила дублей | Владелец этапа, статус QC, SLA обратной связи, таксономия причин | QC перед отправкой, 10% выборка отправок |
| Агентство: крупная команда / RPO | Команда подбора, несколько клиентов | Аккаунт-директор + recruiting ops | Еженедельный разбор команды, ежемесячный leadership review | План управления аккаунтом, SLA-матрица, реестр рисков, глоссарий данных | Поля для account reporting, audit trail, согласия, дашборды | Эскалация на leadership review, compliance QA, ежемесячная выборка |
| In-house: один HR / рекрутер | 1 HR / рекрутер + нанимающий менеджер | HR / рекрутер + нанимающий менеджер | Еженедельный 30-минутный разбор найма | One-page hiring plan, минимальная воронка, SLA менеджера, обновления по кандидатам | Приоритет, этап / статус, причина, владелец, следующее действие, согласие | Нет ответа менеджера более 2 дней, еженедельная проверка зависших кандидатов |
| In-house: небольшая команда | 2–6 рекрутеров | Лид рекрутмента + владелец роли | Еженедельный разбор портфеля, ежемесячный quality review | Цикл интервью, scorecard, brief для интервьюера, журнал решений | Заполненность scorecard, SLA фидбека, источник / причина, поля оффера | Нет scorecard, дрейф критериев, задержка оффера |
| In-house: большая команда | HRD / recruiting ops | HRD + recruiting ops | Еженедельный операционный разбор, ежемесячный leadership review, квартальная калибровка | Операционная модель, правила приоритизации, AI-policy, leadership dashboard | Обязательные поля, права доступа, audit trail, журнал использования AI | SLA thresholds, качество данных, fairness- и privacy-проверки |
Библиотека SLA
| Ситуация | Минимальный SLA | Эскалация |
|---|---|---|
| Новый релевантный отклик | 1–3 рабочих дня | Если отклики копятся без просмотра, пересмотреть емкость или приоритет роли. |
| Завершенный скрининг | До конца следующего рабочего дня | Если нет решения, назначить владельца уточнения. |
| После интервью | 1–3 рабочих дня или заранее обещанный срок | Если нанимающий менеджер молчит, включить лида, HRD или владельца клиента. |
| Оффер-решение | Как можно быстрее, обычно 1–5 рабочих дней | Если нужны согласования бюджета, финансов или юристов, назначить отдельного владельца и дату. |
| Задержка кандидату | До нарушения обещанного срока | Даже без новостей отправить короткий статус-апдейт. |
Библиотека эскалаций
| Сбой | Что делать |
|---|---|
| Критерии изменились после интервью | Остановить новые решения, обновить план найма, отметить затронутых кандидатов. |
| Клиент / менеджер не дает обратную связь | Показать SLA-breach, назначить владельца, согласовать новый срок или паузу. |
| Причина отказа пустая или слабая | Не закрывать этап без причины; использовать таксономию и факты оценки. |
| AI-результат содержит неподтвержденные выводы | Удалить выводы, оставить только проверяемые факты и вопросы к человеку. |
| Кандидат завис без следующего действия | Назначить владельца, дату обещанного обновления и следующий шаг. |