Приложение F. Сквозные кейсы BDM и Backend
Карта покрытия
| Глава | BDM B2B SaaS payments | Backend Engineer |
|---|---|---|
| 2. Роль и критерии | Бриф роли: партнерская выручка, discovery, enterprise-переговоры | Бриф роли: надежность API, backend design, ответственность за работу системы в продакшене |
| 4. Скрининг | Проверить B2B SaaS, сделки, мотивацию к платежному домену | Проверить стек, опыт поддержки продакшена, мотивацию к надежности |
| 5. Интервью | Ролевая ситуация: разговор с CFO/партнером | System design / рабочая проба |
| 6. Оценка | Оценочная карта: discovery, переговоры, суждение по воронке | Оценочная карта: дизайн API, качество кода, мышление через инциденты |
| 8. Грейды | Якоря грейдов для Sales/BDM | Якоря грейдов для Engineering |
| 9. Решение | Журнал решения по офферу, паузе или отказу | Журнал решения по офферу, паузе или отказу |
| 11. Оффер | Риск встречного предложения и компенсационных ожиданий | Риск конкурирующих офферов и уровня роли |
| 12. Пребординг | Передать контекст по воронке партнерств и клиентам | Передать контекст по системам, доступам и плану первой недели |
| 13-14. Аналитика и экономика | Влияние на воронку партнерств и коммерческую емкость | Влияние на roadmap, надежность и backlog инцидентов |
| 15-16. резерв и ритм | Возврат к контакту для похожих GTM-ролей | Возврат к контакту для backend/platform ролей |
Компактный кейс: Business Development Manager B2B SaaS payments
| Этап | Артефакт |
|---|---|
| Роль | Нужен BDM, который открывает партнерские каналы для B2B SaaS-платежки и ведет сложные переговоры. |
| Скрининг | Проверить B2B SaaS, payment/fintech exposure, enterprise discovery, мотивацию к длинным циклам. |
| Интервью | Ролевая ситуация: кандидат объясняет платежное решение партнеру и работает с objection CFO. |
| Оценка | Критерии: discovery, коммерческое мышление, переговоры, надежность follow-up, доменная обучаемость. |
| Решение | Оффер возможен, если обязательные критерии подтверждены минимум двумя сигналами и риски онбординга приняты нанимающим менеджером. |
Компактный кейс: Backend Engineer
| Этап | Артефакт |
|---|---|
| Роль | Нужен инженер, который поддерживает надежный backend, API и отвечает за работу системы в продакшене. |
| Скрининг | Проверить стек, опыт продакшена, разбор инцидентов, мотивацию к качеству и поддержке. |
| Интервью | System design / рабочая проба: спроектировать API и обсудить отказоустойчивость. |
| Оценка | Критерии: backend design, качество кода, observability, ownership, сотрудничество. |
| Решение | Оффер возможен, если сильный технический сигнал подтвержден, уровень роли согласован, а план онбординга закрывает контекст домена. |